2024. gada pasaules hokeja čempionāts norisināsies Čehijas pilsētās Prāgā un Ostravā no 10. līdz 26. maijam. Latvijas valstsvienība savas spēles aizvadīs B grupā, Ostravā.
Aizvadītajā gadā Latvijas izlase pārsteidza visu hokeja pasauli un izcīnīja bronzas godalgas. Ar ko mūsu puiši iepriecinās līdzjutējus šogad?
Latvijas izlases pārbaudes spēles
4. aprīlis, plkst. 19:00 | Latvija –
Austrija | 3:2 (SO)
5. aprīlis, plkst. 19:00 | Latvija –
Austrija | 3:2 (SO)
10. aprīlis, plkst. 19:30 | Latvija –
Somija | 2:3 (OT)
11. aprīlis, plkst. 19:30 | Latvija –
Somija | 2:3
26. aprīlis, plkst. 20:45 | Šveice –
Latvija | 5:1
27. aprīlis, plkst. 18:30 | Šveice –
Latvija | 4:0
3. maijs, plkst. 19:30 | Latvija –
Norvēģija | 0:1 (OT)
4. maijs, plkst. 16:00 | Latvija –
Norvēģija | 8:0
Latvijas izlases spēles apakšgrupā
11. maijs, plkst. 17:20 | Polija –
Latvija | 4:5 (OT)
12. maijs, plkst. 17:20 | Latvija –
Francija | 3:2 (OT)
14. maijs, plkst. 17:20 | Kazahstāna –
Latvija | 0:2
15. maijs, plkst. 17:20 | Vācija –
Latvija | 8:1
18. maijs, plkst. 13:20 | Latvija –
Zviedrija | 2:7
19. maijs, plkst. 21:20 | Slovākija –
Latvija | 2:3 (SO)
21. maijs, plkst. 17:20 | Latvija –
ASV | 3:6
2024. gada Pasaules hokeja čempionāta kalendārs
Piektdiena, 10. maijs
plkst. 17:20 | Šveice –
Norvēģija | 5:2
plkst. 17:20 | Slovākija –
Vācija | 4:6
plkst. 21:20 | Čehija –
Somija | 1:0 (SO)
plkst. 21:20 | Zviedrija –
ASV | 5:2
Sestdiena, 11. maijs
plkst. 13:20 | Lielbritānija –
Kanāda | 2:4
plkst. 13:20 | Francija –
Kazahstāna | 1:3
plkst. 17:20 | Austrija –
Dānija | 5:1
plkst. 17:20 | Polija –
Latvija | 4:5 (OT)
plkst. 21:20 | Norvēģija –
Čehija | 3:6
plkst. 21:20 | ASV –
Vācija | 6:1
Svētdiena, 12. maijs
plkst. 13:20 | Somija –
Lielbritānija | 8:0
plkst. 13:20 | Slovākija –
Kazahstāna | 6:2
plkst. 17:20 | Dānija –
Kanāda | 1:5
plkst. 17:20 | Latvija –
Francija | 3:2 (OT)
plkst. 21:20 | Austrija –
Šveice | 5:6
plkst. 21:20 | Zviedrija –
Polija | 5:1
Pirmdiena, 13. maijs
plkst. 17:20 | Norvēģija –
Somija | 1:4
plkst. 17:20 | ASV –
Slovākija | 4:5 (OT)
plkst. 21:20 | Šveice –
Čehija | 2:1 (SO)
plkst. 21:20 | Vācija –
Zviedrija | 1:6
Otrdiena, 14. maijs
plkst. 17:20 | Dānija –
Norvēģija | 0:2
plkst. 17:20 | Kazahstāna –
Latvija | 0:2
plkst. 21:20 | Kanāda –
Austrija | 7:6 (OT)
plkst. 21:20 | Polija –
Francija | 2:4
Trešdiena, 15. maijs
plkst. 17:20 | Čehija –
Dānija | 7:4
plkst. 17:20 | Vācija –
Latvija | 8:1
plkst. 21:20 | Šveice –
Lielbritānija | 3:0
plkst. 21:20 | Slovākija –
Polija | 4:0
Ceturtdiena, 16. maijs
plkst. 17:20 | Somija –
Austrija | 2:3
plkst. 17:20 | Kazahstāna –
Zviedrija | 1:3
plkst. 21:20 | Kanāda –
Norvēģija | 4:1
plkst. 21:20 | ASV –
Francija | 5:0
Piektdiena, 17. maijs
plkst. 17:20 | Lielbritānija –
Dānija | 3:4
plkst. 17:20 | Vācija –
Kazahstāna | 8:2
plkst. 21:20 | Čehija –
Austrija | 4:0
plkst. 21:20 | Polija –
ASV | 1:4
Sestdiena, 18. maijs
plkst. 13:20 | Dānija –
Šveice | 0:8
plkst. 13:20 | Latvija –
Zviedrija | 2:7
plkst. 17:20 | Kanāda –
Somija | 5:3
plkst. 17:20 | Vācija –
Polija | 4:2
plkst. 21:20 | Čehija –
Lielbritānija | 4:1
plkst. 21:20 | Francija –
Slovākija | 2:4
Svētdiena, 19. maijs
plkst. 17:20 | Norvēģija –
Austrija | 1:4
plkst. 17:20 | ASV –
Kazahstāna | 10:1
plkst. 21:20 | Šveice –
Kanāda | 2:3
plkst. 21:20 | Slovākija –
Latvija | 2:3 (SO)
Pirmdiena, 20. maijs
plkst. 17:20 | Lielbritānija –
Norvēģija | 2:5
plkst. 17:20 | Zviedrija –
Francija | 3:1
plkst. 21:20 | Somija –
Dānija | 3:1
plkst. 21:20 | Kazahstāna –
Polija | 3:1
Otrdiena, 21. maijs
plkst. 13:20 | Austrija –
Lielbritānija | 2:4
plkst. 13:20 | Francija –
Vācija | 3:6
plkst. 17:20 | Kanāda –
Čehija | 4:3 (OT)
plkst. 17:20 | Latvija –
ASV | 3:6
plkst. 21:20 | Somija –
Šveice | 1:3
plkst. 21:20 | Zviedrija –
Slovākija | 6:1
Trešdiena, 22. maijs
Ceturtdiena, 23. maijs (Ceturtdaļfināli)
plkst. 17:20 | Kanāda –
Slovākija | 6:3
plkst. 17:20 | Šveice –
Vācija | 3:1
plkst. 21:20 | ASV –
Čehija | 0:1
plkst. 21:20 | Zviedrija –
Somija | 2:1 (OT)
Piektdiena, 24. maijs
Sestdiena, 25. maijs (Pusfināli)
plkst. 15:20 | Zviedrija –
Čehija | 3:7
plkst. 19:20 | Kanāda –
Šveice | 2:3 (SO)
Svētdiena, 26. maijs (Spēles par medaļām)