Latvijas U-16 hokeja valstsvienība no 9. līdz 13. decembrim aizvadīs kopīgus treniņus “Volvo sporta centrā”, informē Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Latvijas U-16 galvenais treneris Raimonds Vilkoits kandidātu pulkā iekļāvis septiņus vārtsargus, 16 aizsargus un 25 uzbrucējus.
Šajā sezonā darbā ar U-16 izlasē Vilkoitam asistēs Aleksandrs Ņiživijs, Ronalds Ozoliņš un Reinis Repšs.
Treniņnometnes noslēgumā, 13. decembrī, Latvijas U-16 valstsvienība aizvadīs pārbaudes spēli ar HK “Prizma” komandu. Spēles sākums “Volvo sporta centra” ledus hallē paredzēts pulksten 20.00. Video tiešraidē šo maču varēs skatīties portālā “www.latvijashokejs.tv”.
Latvijas U-16 hokeja izlases kandidāti:
N.p.k. | VĀRDS, UZVĀRDS | POZĪCIJA | GADS | KLUBS |
1. | ERNESTS RONIS | V | 2009 | LIEPĀJAS SSS |
2. | EDGARS ČAKOVS | V | 2009 | LIEPĀJAS SSS |
3. | MARATS VOŠČINSKIS | V | 2009 | RĪGAS HS |
4. | DĀVIS GROSKOPS | V | 2009 | BROCĒNI |
5. | JEVGEŅIJS KUDERKO | V | 2009 | JELGAVAS LSS |
6. | JURIJS RODIČEVS | V | 2009 | IFK TABY (ZVIEDRIJA) |
7. | ALEKSANDRS LOSEVS | V | 2009 | KIEKKO VANTA (SOMIJA) |
8. | KRISTAPS KANDIS | A | 2009 | RĪGAS HS |
9. | SANDERS KRŪMIŅŠ | A | 2009 | RĪGAS HS |
10. | MARKUSS SAVIELS | A | 2009 | RĪGAS HS |
11. | DANIELS DEŅISENKO | A | 2009 | RĪGAS HS |
12. | KRISTIĀNS MELBĀRDIS | A | 2009 | JELGAVAS LSS |
13. | MARKUSS BUDŅIKS | A | 2009 | JELGAVAS LSS |
14. | ADRIANS BĒRZIŅŠ | A | 2009 | LIEPĀJAS SSS |
15. | KRISTIANS BĒRZIŅŠ | A | 2009 | LIEPĀJAS LSSS |
16. | DAMIANS KJARS | A | 2009 | HK DINABURGA |
17. | JĀNIS LEO LEDAINIS | A | 2009 | HS KURBADS |
18. | ROBERTS KAPIŅŠ | A | 2009 | HS FALCONS |
19. | GEORGS HUDJAKOVS | A | 2009 | PRIZMA |
20. | RIČARDS STEPIŅŠ | A | 2009 | HS BALTIJAS VILKI |
21. | DANIELS MANGULIS | A | 2009 | JARFALLA (ZVIEDRIJA) |
22. | VALTERS KRĪGERS | A | 2009 | BASEL (ŠVEICE) |
23. | YAN TREINIS | A | 2009 | EISBAREN (VĀCIJA) |
24. | JĀNIS JUKĀMS | U | 2009 | RĪGAS HS |
25. | KĀRLIS TAMENIEKS | U | 2009 | RĪGAS HS |
26. | ALEKSANDRS BIŠKINS | U | 2009 | RĪGAS HS |
27. | NIKLĀVS LAUZUMS | U | 2009 | RĪGAS HS |
28. | NIKAELS LĪBIETIS | U | 2009 | RĪGAS HS |
29. | ROBERTS BINDE | U | 2009 | RĪGAS HS |
30. | ŅIKITA VENGERS | U | 2009 | RĪGAS HS |
31. | IMANTS BITERS | U | 2009 | RĪGAS HS |
32. | MARTINS TELUŠKINS | U | 2009 | RĪGAS HS |
33. | JĀNIS PAULIŅŠ | U | 2009 | RĪGAS HS |
34. | ŅIKITA SOSKOVECS | U | 2009 | RĪGAS HS |
35. | BRUNO VIMBA | U | 2009 | JELGAVAS LSS |
36. | EMĪLS BRAKŠE | U | 2009 | JELGAVAS LSS |
37. | KĀRLIS KRŪMIŅŠ | U | 2009 | HS KURBADS |
38. | RIČARDS VIĻUMS | U | 2009 | HS KURBADS |
39. | ŅIKITA SEMJONOVS | U | 2009 | HK DINABURGA |
40. | IĻJA ŠESTAKOVS | U | 2009 | PRIZMA |
41. | MAGNUSS UGA ZVIEDRIS | U | 2009 | HK TUKUMS |
42. | KIRILS DVIŅINS | U | 2009 | BROCĒNI |
43. | ARTIS BRĪVULIS | U | 2009 | HS BALTIJAS VILKI |
44. | MARTS KĀTIŅŠ | U | 2009 | LINDIGO (ZVIEDRIJA) |
45. | MARKS GUSEVS | U | 2009 | SDE (ZVIEDRIJA) |
46. | ERNESTS RULLIS | U | 2009 | AIK (ZVIEDRIJA) |
47. | ALEKSIS FRĒLIHS | U | 2009 | REDS (SOMIJA) |
48. | ANDREJS LOSĀNS | U | 2009 | FRIBOURG (ŠVEICE) |

